Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
最后更新日期 | 9 八月 |
N° | N°2441944 (507794) |
地区 | Champagne-Ardenne |
品牌 | Massey Ferguson |
样式 | 5611 DYNA 4 EFFICIENT |
型号 | 标准拖拉机 |
年 | 2014 |
状况 | 好 |
价格 | 56 000,00 € 税外 |
功率 | 110 |
Ad-blue | 有 |
主动轮数目 | 四个主力轮 |
小时数 | 4255 |
变速箱类型 | 半动力转换 |
变速箱名称 | DYNA 4 |
驾驶室 | 有 |
空调 | 有 |
设备 | |
设备 | 加载装置 |
前悬浮桥 | 无 |
悬浮驾驶室 | 有 |
分配器数目 | 4 |
前轮胎尺寸 | 380/70R28 |
后轮��尺寸 | 420/85R38 |
前轮胎磨损率(%) | 70 % |
后轮胎磨损率(%) | 40 % |
Marque des Pneus AV | |
Marque des Pneus AR |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !